Функции управления питанием в Configuration Manager 2007 R3 включают различные отчеты для анализа энергопотребления и используемых схем управления питанием в организации. Эти отчеты также можно использовать для устранения неполадок при использовании функций управления питанием.
Для использования этих отчетов необходимо установить службы отчетов Microsoft SQL Server Reporting Services. Интеграция служб отчетов SQL с Configuration Manager 2007 была реализована в Configuration Manager 2007 R2. Сведения о настройке служб отчетов SQL для использования с Configuration Manager см. в разделе Службы отчетов SQL в Configuration Manager 2007 R2. Перед использованием отчетов об управлении питанием их необходимо скопировать в точку служб отчетов. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка отчетов для управления питанием.
|  Примечание | 
|---|
| 
 | 
|  Примечание | 
|---|
| Сведения в этом разделе относятся только к Configuration Manager 2007 R3. | 
Отчеты, описанные в этом разделе
В таблице ниже приведены отчеты об управлении питанием, доступные в Configuration Manager 2007 R3. Для получения дополнительных сведений щелкните ссылку, соответствующую отчету.
|  Примечание | 
|---|
| По умолчанию в отчеты об управлении питанием включаются данные о питании, сообщаемые виртуальными компьютерами. Чтобы данные о питании виртуальных компьютеров не попадали в отчеты, запускайте отчеты для коллекций, в которые виртуальные компьютеры не включены. | 
| Наименование отчета | Описание | ||
|---|---|---|---|
| Отчет "Возможности электропитания" | Сведения о возможностях управления питанием на компьютерах в указанной коллекции. Дополнительные сведения см. в разделе Об отчете "Возможности электропитания" для управления питанием. | ||
| Параметры питания | Сводный список параметров питания компьютеров в указанной коллекции. Дополнительные сведения см. в разделе Об отчете "Параметры питания" для управления питанием. | ||
| Сведения о параметрах питания | Дополнительные сведения о компьютерах, выбранных в отчете о параметрах питания. Дополнительные сведения см. в разделе Об отчете о параметрах электропитания для управления питанием. 
 | ||
| Отчет "Активность компьютеров" | Диаграмма активности мониторов, компьютеров и пользователей для указанной коллекции в течение заданного периода. В этом отчете содержится ссылка для просмотра дополнительных сведений об активности компьютеров и о компьютерах, которые не передают данные об управлении питанием. Дополнительные сведения см. в разделе Об отчете "Активность компьютеров" для управления питанием. | ||
| Сводка активности компьютеров | Сводка по активным, неактивным и не отвечающим компьютерам из указанной коллекции на заданную дату. В этом отчете имеется ссылка на получение дополнительных сведений об активности выбранных компьютеров. Дополнительные сведения см. в разделе Об отчете "Сводка активности компьютеров" для управления питанием. | ||
| Сведения об активности компьютеров | Список активных и неактивных компьютеров, а также сведения об их возможностях по переходу в спящий режим и выходу из него, отображаемые при вызове из отчета Сводка активности компьютеров. Дополнительные сведения см. в разделе Об отчете "Сведения об активности компьютеров" для управления питанием. 
 | ||
| Данные о неотвечающих компьютерах | Список компьютеров в выбранной коллекции, не передававших данные об активности на указанные дату и время. Дополнительные сведения см. в разделе Об отчете "Данные о неотвечающих компьютерах" для управления питанием. 
 | ||
| Отчет "Активность компьютера" | Диаграмма активности монитора, компьютера и пользователей для заданного компьютера за указанную дату. Дополнительные сведения см. в разделе Об отчете "Активность компьютера" для управления питанием. | ||
| Сведения о питании компьютера | Подробные сведения о возможностях, параметрах и схемах управления питанием определенного компьютера. Дополнительные сведения см. в разделе Об отчете "Сведения о питании компьютера" для управления питанием. 
 | ||
| Энергопотребление компьютеров с несколькими схемами управления питанием | Список компьютеров, к которым применено несколько схем управления питанием. Дополнительные сведения см. в разделе Об отчете "Энергопотребление компьютеров с несколькими схемами управления питанием" для управления питанием. | ||
| Энергопотребление | Общее месячное энергопотребление (в кВт*ч) указанной коллекции в течение заданного периода. Дополнительные сведения см. в разделе Об отчете "Энергопотребление" для управления питанием. | ||
| Энергопотребление за день | Общее энергопотребление (в кВт*ч) указанной коллекции за последние 31 день. Дополнительные сведения см. в разделе Об отчете "Энергопотребление за день" для управления питанием. | ||
| Стоимость электроэнергии | Общая месячная стоимость потребленной электроэнергии в указанной коллекции в течение заданного периода. Дополнительные сведения см. в разделе Об отчете "Стоимость электроэнергии" для управления питанием. | ||
| Стоимость электроэнергии за день | Общая стоимость потребленной электроэнергии в указанной коллекции за последние 31 день. Дополнительные сведения см. в разделе Об отчете "Стоимость электроэнергии за день" для управления питанием. | ||
| Воздействие на окружающую среду | Диаграмма объема выбросов углекислого газа (CO2), сокращенных благодаря управлению питанием указанной коллекции за указанный период. Дополнительные сведения см. в разделе Об отчете "Воздействие на окружающую среду" для управления питанием. | ||
| Воздействие на окружающую среду за день | Диаграмма объема выбросов углекислого газа (CO2 , сокращенных благодаря управлению питанием указанной коллекции за последние 31 день. Дополнительные сведения см. в разделе Об отчете "Воздействие на окружающую среду за день" для управления питанием. | ||
| Отчет о невозможности перехода в спящий режим | Список распространенных причин, по которым компьютеры не переходят в спящий режим или режим гибернации, и количество затронутых компьютеров для каждой причины за указанный период. Дополнительные сведения см. в разделе Об отчете о невозможности перехода в спящий режим для управления питанием. | ||
| Сведения о невозможности перехода компьютеров в спящий режим | Подробные сведения о компьютерах, которые не переходили в спящий режим или режим гибернации по определенной причине в течение определенного периода. Дополнительные сведения см. в разделе Об отчете "Сведения о невозможности перехода компьютеров в спящий режим" для управления питанием. 
 | 
Сведения о запуске отчетов см. в разделе Запуск отчетов для управления питанием.





