Отчет Энергопотребление в Configuration Manager 2007 R3 содержит следующие сведения:
- диаграмму, показывающая суммарное месячное
энергопотребление в кВт*ч компьютеров выбранной коллекции за
указанный период;
 
- диаграмму, показывающая среднее
энергопотребление в кВт*ч каждого компьютера выбранной коллекции за
указанный период;
 
- таблицу, показывающая суммарное месячное
энергопотребление в кВт*ч и среднее энергопотребление компьютеров
выбранной коллекции за указанный период.
 
Эти сведения можно использовать для оценки тенденций изменения энергопотребления в организации. После применения схемы управления питанием к компьютерам выбранной коллекции энергопотребление должно снизиться.
|  Примечание | 
|---|
| Если после применения схемы управления питанием компьютеры добавлялись в коллекцию или удалялись из нее, это повлияет на результаты в отчете Энергопотребление и затруднит сравнение результатов этапа мониторинга и планирования и этапа обеспечения соответствия. | 
|  Примечание | 
|---|
| Сведения в этом разделе относятся только к Configuration Manager 2007 R3. | 
Параметры отчета
Укажите перечисленные ниже обязательные и необязательные параметры для отчета.
Обязательные для этого отчета параметры
Следующие параметры необходимо задать для запуска отчета.
| Имя параметра | Описание | 
|---|---|
| Дата начала | В раскрывающемся списке выберите дату начала для этого отчета. | 
| Дата окончания | В раскрывающемся списке выберите дату окончания для этого отчета. | 
| Название коллекции | В раскрывающемся списке выберите коллекцию для этого отчета. | 
| Тип устройства | В раскрывающемся списке выберите тип компьютеров, которые нужно включить в отчет. Допустимые значения: 
 | 
Скрытые параметры для этого отчета
Для изменения режима работы данного отчета можно выбрать следующие необязательные скрытые параметры.
| Имя параметра | Описание | 
|---|---|
| Настольный компьютер включен | Укажите энергопотребление включенного настольного компьютера. Значение по умолчанию — 0,07 кВт*ч. | 
| Ноутбук включен | Укажите энергопотребление включенного ноутбука. Значение по умолчанию — 0,02 кВт*ч. | 
| Настольный компьютер в спящем режиме | Укажите энергопотребление настольного компьютера в спящем режиме. Значение по умолчанию — 0,003 кВт*ч. | 
| Ноутбук в спящем режиме | Укажите энергопотребление ноутбука в спящем режиме. Значение по умолчанию — 0,001 кВт*ч. | 
| Настольный компьютер выключен | Укажите энергопотребление выключенного настольного компьютера. Значение по умолчанию — 0 кВт*ч. | 
| Ноутбук выключен | Укажите энергопотребление выключенного ноутбука. Значение по умолчанию — 0 кВт*ч. | 
| Настольный монитор включен | Укажите энергопотребление включенного монитора настольного компьютера. Значение по умолчанию — 0,028 кВт*ч. | 
| Монитор ноутбука включен | Укажите энергопотребление включенного экрана ноутбука. Значение по умолчанию — 0 кВт*ч. | 
Ссылки на отчет
Этот отчет не ссылается на другие отчеты по управлению питанием.





