Существует множество заранее определенных задач обслуживания базы данных сайта, которые можно настроить для обслуживания сайтов Configuration Manager 2007. Некоторые заранее определенные задачи обслуживания применяются ко всем установкам сайтов, а другие могут применяться только в зависимости от настроек сайта.
Заранее определенные задачи обслуживания могут влиять на производительность сайта, если они включены и их запуск планируется на то время, когда ресурсы системы сайта или системы сервера базы данных сайта работают в режиме высокой востребованности.
Расписания заранее определенных задач обслуживания
Данная таблица содержит заранее определенные задачи обслуживания и их расписания по умолчанию.
| Задача обслуживания | По умолчанию включено | Расписание по умолчанию | 
|---|---|---|
| Создать резервную копию сервера сайта ConfigMgr | Нет | Отсутствует. | 
| Снять значок установки | Нет | Воскресенье, в интервале с 00:00 до 5:00. | 
| Удалить устаревшие данные клиентской лицензии | Нет | Суббота, в интервале с 00:00 до 5:00. | 
| Удалить устаревшие собранные файлы | Да | Суббота, в интервале с 00:00 до 5:00. | 
| Удалить устаревшие данные сопоставления компьютеров | Да | Суббота, в интервале с 00:00 до 5:00. | 
| Удалить устаревшие данные управления конфигурациями | Да | Суббота, в интервале с 00:00 до 5:00. | 
| Удалить устаревшие обнаруженные данные | Да | Суббота, в интервале с 00:00 до 5:00. | 
| Удалить устаревший журнал инвентаризации | Да | Суббота, в интервале с 00:00 до 5:00. | 
| Удалить устаревшие данные контроля использования программных продуктов | Да | Ежедневно, в интервале с 00:00 до 5:00. | 
| Удалить устаревшие итоговые данные контроль использования программных продуктов | Да | Воскресенье, в интервале с 00:00 до 5:00. | 
| Удалить устаревшие сообщения об изменении состояния | Да | Ежедневно, в интервале с 00:00 до 5:00. | 
| Удалить неактивные обнаружения клиентов | Нет | Суббота, в интервале с 00:00 до 5:00. | 
| Удалить устаревшие данные обнаружения клиентов | Нет | Суббота, в интервале с 00:00 до 5:00. | 
| Оценка предоставленных сертификатов AMT-компьютера | Да | Суббота, в интервале с 00:00 до 5:00. | 
| Наблюдать ключи | Да | Воскресенье, в интервале с 00:00 до 5:00. | 
| Перестроить индексы | Да | Воскресенье, в интервале с 00:00 до 5:00. | 
| Сброс паролей AMT-компьютера | Да | Суббота, в интервале с 00:00 до 5:00. | 
| Сводные данные еженедельного использования клиентских лицензий | Нет | Суббота, в интервале с 00:00 до 5:00. | 
| Сводные данные использования файла контроля использования программных продуктов | Да | Ежедневно, в интервале с 00:00 до 5:00. | 
| Сводные данные ежемесячного использования контроля использования программных продуктов | Да | Ежедневно, в интервале с 00:00 до 5:00. | 





