Узел Базовые показатели конфигурации в консоли Configuration Manager находится в узле Управление требуемой конфигурацией. В нем содержатся созданные, импортированные или реплицированные из родительского сайта базовые показатели конфигурации управления требуемой конфигурацией. По умолчанию для каждого базового показателя конфигурации отображаются следующие параметры.
- Имя: — указывает имя базового
показателя конфигурации.
 
- Версия CI — указывает номер версии
базового показателя конфигурации.
 
- Версия содержимого — указывает номер
версии XML-содержимого базового показателя конфигурации.
 
- Категории — указывает категории,
назначенные базовому показателю конфигурации.
 
- Состояние: — указывает, включен или
отключен базовый показатель конфигурации для мониторинга
соответствия.
 
- Создано (время в формате UTC) —
указывает дату создания базового показателя конфигурации в формате
UTC.
 
- Последнее изменение (время в формате
UTC) — указывает дату последнего изменения базового показателя
конфигурации в формате UTC.
 
- Последнее изменение — указывает
учетную запись пользователя Windows, под которой производилось
последнее изменение базового показателя конфигурации.
 
- Код сайта — указывает код сайта
Configuration Manager 2007, в котором был создан базовый показатель
конфигурации.
 
На домашней странице Базовый показатель конфигурации выберите последовательно Просмотр/Добавление и удаление столбцов для добавления сведений на эту страницу.
Действия, выполняемые на начальной странице базовых показателей конфигурации
На начальной странице Базовые показатели конфигурации можно выполнять следующие действия.
| Действие | Описание | 
|---|---|
| Новые базовые показатели конфигурации | Запускается мастер создания базовых показателей конфигурации, позволяющий создать новый базовый показатель конфигурации. | 
| Импорт конфигурационных данных | Запускается мастер импорта конфигурационных данных, позволяющий импортировать элементы конфигурации и базовые показатели конфигурации из файлов. | 
| Новая папка | Открывается диалоговое окно Новая папка, позволяющее создать папку для группирования базовых показателей конфигурации. | 
| Новая папка поиска | Открывается диалоговое окно Критерии папки поиска, позволяющее собрать базовые конфигурации в папку по критериям поиска. | 
| Отправить отзыв | Позволяет открыть веб-сайт Configuration Manager 2007, со страниц которого можно отправить отзыв. | 
| Просмотр | Позволяет воспользоваться перечисленными ниже командами настройки просмотра. 
 | 
| Новое окно отсюда | Позволяет открыть новое окно консоли, используя текущий узел в качестве корневого узла. | 
| Обновить. | Позволяет обновить отображаемые сведения. | 
| Справка | Позволяет открыть соответствующий раздел справки. | 
При выборе существующего базового показателя появляются следующие дополнительные действия.
| Действие | Описание | ||
|---|---|---|---|
| Назначить коллекции | Запускает мастер назначения базовых показателей конфигурации, позволяющий назначать базовые показатели конфигурации коллекциям. | ||
| Экспортировать конфигурационные данные | Позволяет экспортировать выбранные базовые показатели конфигурации и связанные с ними элементы конфигурации в файл. | ||
| Дубликат | Позволяет создать копию выбранного базового показателя конфигурации. | ||
| Отключить/включить базовый показатель | Позволяет включать и отключать базовый показатель конфигурации для мониторинга соответствия. | ||
| Просмотреть определение XML | Открывает XML-определение базового показателя конфигурации в новом окне. | ||
| Управление категориями | Открытие диалогового окна Категории, в котором можно назначить, изменить или удалить назначенную данному базовому показателю категорию, а также создавать новые категории и удалять существующие категории. | ||
| Создать новую коллекцию | Позволяет создавать различные элементы с помощью следующих команд. 
 
 | ||
| Добавление | Позволяет добавить в данный базовый показатель конфигурации элементы конфигурации следующих типов: 
 | ||
| Вырезать | Позволяет удалить выбранный базовый показатель конфигурации и поместить его в буфер обмена. | ||
| Копировать | Позволяет скопировать выбранный базовый показатель конфигурации в буфер обмена. | ||
| Вставить | Позволяет вставить базовый показатель конфигурации из буфера обмена в текущую выбранную папку. 
 | ||
| Удалить | Открывает диалоговое окно Подтвердить удаление, позволяющее ознакомиться с последствиями удаления базового показателя конфигурации перед его удалением. | ||
| Обновить. | Позволяет обновить отображаемые сведения. | ||
| Свойства | Открывает диалоговое окно Свойства, позволяющее просмотреть и изменить свойства выбранного базового показателя конфигурации. | ||
| Справка | Позволяет открыть соответствующий раздел справки. | 
См. также
Задачи
Импорт базовых показателей конфигурации в управление требуемой конфигурациейНазначение базовых показателей конфигурации в управлении требуемой конфигурацией
Экспорт базовых показателей конфигурации в управление требуемой конфигурацией
Создание дубликата базовых показателей конфигураций в управлении требуемой конфигурацией
Просмотр определений XML базовых показателей и элементов конфигурации в управлении требуемой конфигурацией
Назначение категорий конфигурации элементам конфигурации и базовым показателям конфигурации в управлении требуемой конфигурацией
Удаление базовых показателей конфигурации в управлении требуемой конфигурацией
Проблемы при изменении данных конфигурации в консоли Configuration Manager
Основные понятия
О базовых показателях конфигурации в управлении требуемой конфигурациейО папках и папках поиска





 
 Примечание
Примечание