Последнее обновление раздела: август 2007 г.
Мастер перемещения параметров сайта Microsoft System Center Configuration Manager 2007 перемещает перечисленные ниже параметры сайта. Параметры с меткой "Недоступно" отображаются в списке свойств, но отсутствуют в мастере перемещения параметров сайта, и их нельзя переместить. Параметры с меткой "Не используется" отображаются в мастере перемещения параметров сайта, но не соответствуют параметрам в свойствах. Выбор таких параметров ни на что не влияет.
Агенты клиента
| Элемент | Параметр | Перемещение на основной сайт Configuration Manager | Перемещение на дополнительный сайт Configuration Manager | Переместить на дополнительный сайт SMS 2003 | 
|---|---|---|---|---|
| Агент клиента объявленных программ | -- | -- | -- | -- | 
| 
 | Уведомление открывает средство "Установка и удаление программ" (соответствует параметру С помощью значка уведомления о новой программе можно открыть средство "Установка и удаление программ") | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Разрешить запросы на объявления, предназначенные пользователю | Недоступно | Недоступно | Недоступно | 
| 
 | Показать уведомления в области уведомлений (этот параметр не соответствует никакому параметру в агенте клиента объявленных программ) | Не используется | Не используется | Не используется | 
| 
 | Новое уведомление объявленной программы (отобразить сообщение) | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Новое уведомление объявленной программы (воспроизвести звук) | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Перед запланированным запуском программы (задать обратный отсчет) | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Перед запланированным запуском программы (длительность обратного отсчета) | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Включить распространение программного обеспечения клиентам | Да | Нет | Нет | 
| Агент клиента компьютера | -- | -- | -- | -- | 
| 
 | Учетная запись сетевого доступа | Недоступно | Недоступно | Недоступно | 
| 
 | Название организации | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Обновления программного обеспечения (дополнительная фирменная настройка) | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Распространение программного обеспечения (фирменная настройка) | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Развертывания операционной системы (дополнительная фирменная настройка) | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Крайний срок (больше 24 часов) | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Крайний срок (меньше 24 часов) | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Крайний срок (меньше 1 часа) | Да | Нет | Нет | 
| 
 | BITS – параметры для клиентов или точек распространения филиала (соответствует параметру Применить только к точкам распространения филиала или параметру Применить к точкам распространения филиала и всем клиентам) | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Время запуска окна регулирования | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Время завершения окна регулирования | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Максимальная скорость передачи в пределах окна регулирования | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Разрешить загрузки BITS за пределами окна передачи | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Максимальная скорость передачи за пределами окна регулирования | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Интервал опроса политики | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Обратный отсчет перезагрузки (в минутах) | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Заключительное уведомление о перезагрузке (в минутах) | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Цикл передачи сообщения о состоянии (в минутах) | Да | Нет | Нет | 
| Агент управления конфигурацией (Агент управления требуемой конфигурацией) | -- | -- | -- | -- | 
| 
 | Расписание | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Включить управление конфигурацией (соответствует параметру Включить управление требуемой конфигурацией на компьютерах) | Да | Нет | Нет | 
| Агент клиента мобильного устройства | -- | -- | -- | -- | 
| 
 | Пауза между попытками | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Интервал опроса | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Количество попыток | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Включить распространение программного обеспечения (на клиентских устройствах) | Да | Нет | Нет | 
| Агент клиента мобильного устройства – Сбор файлов | -- | -- | -- | -- | 
| 
 | Расписание (сбора файлов) | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Файлы, которые нужно собрать | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Включить сбор файлов (в клиентах устройств) | Да | Нет | Нет | 
| Агент клиента мобильного устройства – Инвентаризация оборудования | -- | -- | -- | -- | 
| 
 | Расписание (инвентаризации оборудования) | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Включить инвентаризацию оборудования (на клиентах устройств) | Да | Нет | Нет | 
| Агент клиента мобильного устройства – Инвентаризация программного обеспечения | -- | -- | -- | -- | 
| 
 | Расписание ( инвентаризации программного обеспечения) | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Типы файлов(, внесенных в опись) | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Включить инвентаризацию программного обеспечения (на клиентах устройств) | Да | Нет | Нет | 
| Агент инвентаризации оборудования (Агент клиента инвентаризации оборудования) | -- | -- | -- | -- | 
| 
 | Расписание (инвентаризации) | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Максимальный размер MIF | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Сбор MIF (объединяет параметры Собирать файлы IDMIF и Собирать файлы NOIDMIF) | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Включить инвентаризацию оборудования (для клиентов) | Да | Нет | Нет | 
| Агент клиента удаленных средств | -- | -- | -- | -- | 
| 
 | Визуальные индикаторы состояния (соответствует параметру Отображать индикатор) | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Параметры пользователя удаленного помощника (соответствует параметру Управление параметрами удаленного помощника на вкладке Удаленный помощник) | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Воспроизвести звук | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Разрешенные наблюдатели | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Уровень удаленного доступа (на вкладке Общие; перемещает два параметра: Клиенты, использующие Windows 2000 и Клиенты, использующие Windows XP или более позднюю версию) | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Уровень доступа удаленного помощника (соответствует параметру Разрешенный уровень доступа в разделе Параметры удаленного помощника на вкладке Удаленный помощник) | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Включить удаленные средства (для клиентов) | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Разрешить клиентам изменять политику (соответствует параметру Пользователи не могут изменить политику или параметры уведомления на панели управления удаленного управления) | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Разрешение доступа (соответствует параметру Запрашивать разрешение при попытке администратора обратиться к клиентам) | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Управление параметрами удаленного настольного компьютера | Недоступно | Недоступно | Недоступно | 
| Агент клиента инвентаризации программного обеспечения | -- | -- | -- | -- | 
| 
 | Расписание (инвентаризации и сбора файлов) | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Сведения об отчете (Сведения об отчетах) | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Файлы, которые нужно собрать | Недоступно | Недоступно | Недоступно | 
| 
 | Файлы, которые нужно собрать; максимальный трафик для каждого клиента | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Типы файлов | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Включить инвентаризацию программного обеспечения (для клиентов) | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Имена инвентаризации | Недоступно | Недоступно | Недоступно | 
| Агент клиента контроля использования программных продуктов | -- | -- | -- | -- | 
| 
 | Расписание (сбора данных) | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Включить контроль использования программных продуктов (для клиентов) | Да | Нет | Нет | 
| Агент клиента обновлений программного обеспечения | -- | -- | -- | -- | 
| 
 | Скрыть все развертывания от конечных пользователей | Недоступно | Недоступно | Недоступно | 
| 
 | Повторная оценка развертывания | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Включить обновления программного обеспечения (на клиентах) | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Крайние сроки (этот параметр не соответствует никакому параметру агента клиента обновлений программного обеспечения) | Не используется | Не используется | Не используется | 
| 
 | Расписание сканирования | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Обеспечьте применение обязательных назначений (соответствует параметру Выполнить все обязательные развертывания) | Да | Нет | Нет | 
| Агент защиты доступа к сети | -- | -- | -- | -- | 
| 
 | Расписание (только версия 4) | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Включить NAP (только версия 4) (соответствует параметру Включить защиту сетевого доступа для клиентов) | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Принудительное сканирование (только версия 4) (соответствует параметру Принудительное дополнительное сканирование для каждой оценки) | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Время в формате UTC. | Да | Нет | Нет | 
Методы установки клиента
| Элемент | Параметр | Перемещение на основной сайт Configuration Manager | Перемещение на дополнительный сайт Configuration Manager | Переместить на дополнительный сайт SMS 2003 | 
|---|---|---|---|---|
| Принудительная установка клиента | -- | -- | -- | -- | 
| 
 | Общие | -- | -- | -- | 
| 
 | Типы систем (серверы, рабочие станции, контроллеры домена) | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Включить принудительную установку клиента для систем сайта | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Включить принудительную установку клиента для назначенных ресурсов | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Учетные записи принудительной установки клиента | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Свойства установки | Да | Нет | Нет | 
| Установка клиента через точку обновления программного обеспечения | -- | -- | -- | -- | 
| 
 | Включить установку клиента через точку обновления программного обеспечения | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Пакет клиента | Недоступно | Недоступно | Недоступно | 
Конфигурация компонента
| Элемент | Параметр | Перемещение на основной сайт Configuration Manager | Перемещение на дополнительный сайт Configuration Manager | Переместить на дополнительный сайт SMS 2003 | 
|---|---|---|---|---|
| Распространение программного обеспечения | -- | -- | -- | -- | 
| 
 | Расположение сохраненного пакета(соответствует параметру Диск на сервере сайта) | Да | Да | Да | 
| 
 | Предел потока обработки пакета (перемещает два параметра: Максимальное число пакетов и Максимум потоков в пакете) | Да | Да | Да | 
| 
 | Параметры повторных попыток диспетчера распространения (перемещает два параметра: Число повторных попыток и Пауза перед повторной попыткой (в минутах)) | Да | Да | Да | 
| 
 | Отправить пакет с ближайшего сайта в иерархии | Да | Да | Да | 
| Отчеты о состоянии (компонент сервера) | -- | -- | -- | -- | 
| 
 | Отчеты о состоянии сервера | Да | Да | Да | 
| 
 | Журнал состояния сервера | Да | Да | Да | 
| Отчеты о состоянии компонентов клиента | -- | -- | -- | -- | 
| 
 | Отчеты о состоянии клиентов | Да | Да | Да | 
| 
 | Журнал состояния клиента | Да | Да | Да | 
| Компонент точки обновления программного обеспечения | -- | -- | -- | -- | 
| 
 | Общие | Недоступно | Недоступно | Недоступно | 
| 
 | Параметры синхронизации | Недоступно | Недоступно | Недоступно | 
| 
 | Классификации обновлений | Недоступно | Недоступно | Недоступно | 
| 
 | Продукты | Недоступно | Недоступно | Недоступно | 
| 
 | Расписание синхронизации | Да | Да | Нет | 
| 
 | Языки | Недоступно | Недоступно | Недоступно | 
Методы обнаружения
| Элемент | Параметр | Перемещение на основной сайт Configuration Manager | Перемещение на дополнительный сайт Configuration Manager | Переместить на дополнительный сайт SMS 2003 | 
|---|---|---|---|---|
| Обнаружение системы Active Directory | -- | -- | -- | -- | 
| 
 | Расписание опроса | Да | Да | Да | 
| 
 | Включить обнаружение системы Active Directory | Да | Да | Да | 
| 
 | Контейнеры Active Directory | Недоступно | Недоступно | Недоступно | 
| 
 | Расширенные атрибуты Active Directory | Да | Да | Нет | 
| Группа безопасности Active Directory | -- | -- | -- | -- | 
| 
 | Включить обнаружение группы безопасности Active Directory | Да | Да | Нет | 
| 
 | Расписание опроса | Да | Да | Нет | 
| Обнаружение системной группы Active Directory | -- | -- | -- | -- | 
| 
 | Включите обнаружение группы системы Active Directory | Да | Да | Нет | 
| 
 | Расписание опроса | Да | Да | Нет | 
| Обнаружение пользователя Active Directory | -- | -- | -- | -- | 
| 
 | Включить обнаружение пользователя Active Directory | Да | Да | Да | 
| 
 | Расписание опроса | Да | Да | Да | 
| Обнаружение пакетов пульса | -- | -- | -- | -- | 
| 
 | Расписание пакета пульса | Да | Да | Да | 
| 
 | Включить обнаружение пакета пульса | Да | Да | Да | 
| Обнаружение сети (конфигурация) | -- | -- | -- | -- | 
| 
 | Включить обнаружение сети | Да | Да | Да | 
| 
 | Типы обнаружения | Да | Да | Да | 
| 
 | SNMP-устройства | Да | Да | Да | 
| 
 | Имена SNMP-сообществ | Да | Да | Да | 
| 
 | Максимальное число прыжков SNMP | Да | Да | Да | 
| Обнаружение сети (компонент) | -- | -- | -- | -- | 
| 
 | Поиск локального домена | Недоступно | Недоступно | Недоступно | 
| 
 | Поиск локальных подсетей | Недоступно | Недоступно | Недоступно | 
| 
 | Всегда использовать DHCP-сервер сайта | Недоступно | Недоступно | Недоступно | 
| 
 | DHCP-серверы | Недоступно | Недоступно | Недоступно | 
| 
 | Расписание | Недоступно | Недоступно | Недоступно | 
Отправители
| Элемент | Параметр | Перемещение на основной сайт Configuration Manager | Перемещение на дополнительный сайт Configuration Manager | Переместить на дополнительный сайт SMS 2003 | 
|---|---|---|---|---|
| <имя отправителя> | -- | -- | -- | -- | 
| 
 | Параметры повтора | Да | Да | Да | 
| 
 | Максимальное число одновременных отправок | Да | Да | Да | 
Обслуживание сайта
| Элемент | Параметр | Перемещение на основной сайт Configuration Manager | Перемещение на дополнительный сайт Configuration Manager | Переместить на дополнительный сайт SMS 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Задачи | -- | -- | -- | -- | |
| 
 | Создание резервной копии сервера сайта Configuration Manager | -- | -- | -- | |
| 
 | Расписание | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Расположение резервной копии | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Включить задачу | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Сбросить флаг установки | -- | -- | -- | |
| 
 | Расписание | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Период повторного обнаружения клиента | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Включить задачу | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Удалить устаревшие данные лицензии клиентского доступа | -- | -- | -- | |
| 
 | Расписание | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Удалить старше | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Включить задачу | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Удалить устаревшие собранные файлы | -- | -- | -- | |
| 
 | Расписание | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Удалить старше | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Включить задачу | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Удалить устаревшие данные сопоставления компьютера | -- | -- | -- | |
| 
 | Расписание | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Удалить старше | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Включить задачу | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Удалить устаревшие данные управления конфигурацией | -- | -- | -- | |
| 
 | Расписание | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Удалить старше | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Включить задачу | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Удалить устаревшие данные обнаружения | -- | -- | -- | |
| 
 | Расписание | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Удалить старше | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Включить задачу | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Удалить устаревшие данные журнала инвентаризации | -- | -- | -- | |
| 
 | Расписание | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Удалить старше | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Включить задачу | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Удалить устаревшие данные контроля использования программных продуктов | -- | -- | -- | |
| 
 | Расписание | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Удалить старше | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Включить задачу | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Удалить устаревшие итоговые данные контроля использования программных продуктов | -- | -- | -- | |
| 
 | Расписание | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Удалить старше | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Включить задачу | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Удалить устаревшие сообщения об изменении состояния | -- | -- | -- | |
| 
 | Расписание | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Удалить старше | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Включить задачу | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Удалить данные обнаружения неактивного клиента | -- | -- | -- | |
| 
 | Расписание | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Удалить старше | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Включить задачу | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Удалить устаревшие данные обнаружения клиента | -- | -- | -- | |
| 
 | Расписание | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Удалить старше | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Включить задачу | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Отслеживание ключей | -- | -- | -- | |
| 
 | Расписание | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Включить задачу | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Перестроить индексы | -- | -- | -- | |
| 
 | Расписание | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Включить задачу | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Сводка использования файла контроля использования программных продуктов | -- | -- | -- | |
| 
 | Расписание | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Включить задачу | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Сводка ежемесячного контроля использования программных продуктов | -- | -- | -- | |
| 
 | Расписание | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Включить задачу | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Сводка еженедельного контроля использования программных продуктов | -- | -- | -- | |
| 
 | Расписание | Да | Нет | Нет | |
| 
 | Включить задачу | Да | Нет | Нет | |
Параметры сайта (Свойства сайта)
| Элемент | Параметр | Перемещение на основной сайт Configuration Manager | Перемещение на дополнительный сайт Configuration Manager | Переместить на дополнительный сайт SMS 2003 | 
|---|---|---|---|---|
| Общие | -- | Нет | Нет | Нет | 
| Дополнительно | -- | -- | -- | -- | 
| 
 | Конфликтующие записи | Недоступно | Недоступно | Недоступно | 
| 
 | Требовать обмен ключами безопасности (между сайтами) | Да | Да | Да | 
| 
 | Опубликовать идентификационные данные в Active Directory (соответствует параметру Опубликовать этот сайт в доменных службах Active Directory) | Да | Да | Да | 
| 
 | Опубликовать идентификационные данные в DNS (соответствует параметру Опубликовать точку управления по умолчанию в DNS (только интрасеть)) | Да | Да | Нет | 
| Пробуждение по локальной сети | -- | -- | -- | -- | 
| 
 | Включить режим пробуждения по локальной сети для этого сайта | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Метод передачи | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Повторы передачи | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Максимум передачи | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Потоки передачи | Да | Нет | Нет | 
| 
 | Максимальное смещение | -- | -- | -- | 
| 
 | Максимальное смещение (в минутах) | Да | Нет | Нет | 
| Порты | Активные порты | Недоступно | Недоступно | Недоступно | 
| 
 | Использовать пользовательский веб-сайт | Недоступно | Недоступно | Недоступно | 
| Режим сайта | -- | Недоступно | Недоступно | Недоступно | 
| Безопасность | -- | Недоступно | Недоступно | Недоступно | 
Правила фильтрации состояний
| Элемент | Параметр | Перемещение на основной сайт Configuration Manager | Перемещение на дополнительный сайт Configuration Manager | Переместить на дополнительный сайт SMS 2003 | 
|---|---|---|---|---|
| <имя правила> | -- | -- | -- | -- | 
| 
 | Свойства фильтрации состояния | Да | Да | Да | 
| Средство формирования сводных данных о состоянии компонента | -- | -- | -- | -- | 
| 
 | Пороговый период | Да | Да | Да | 
| 
 | Скопировать в родительский сайт с приоритетом репликации | Да | Да | Да | 
| 
 | Включить средство формирования сводных данных о состоянии | Да | Да | Да | 
| 
 | Порог компонента | Да | Да | Да | 
| Средство формирования сводных данных о состоянии системы сайта | -- | -- | -- | -- | 
| 
 | Особые пороги | Да | Да | Да | 
| 
 | Расписание | Да | Да | Да | 
| 
 | Скопировать в родительский сайт с приоритетом репликации | Да | Да | Да | 
| 
 | Включить формирование сводных данных о состоянии | Да | Да | Да | 
| 
 | Порог по умолчанию для предупреждения | Да | Да | Да | 
| 
 | Порог по умолчанию для критического уровня | Да | Да | Да | 
| Средство формирования сводных данных о состоянии объявления | -- | -- | -- | -- | 
| 
 | Скопировать в родительский сайт с приоритетом репликации | Да | Да | Да | 
| 
 | Включить средство формирования сводных данных о состоянии | Да | Да | Да | 





