Сообщения о состоянии отправляются клиентами Configuration Manager 2007 таким системам сайта, как точка восстановления состояния и точка управления. Они содержат сведения о текущем состоянии операций клиента Configuration Manager 2007. Для просмотра сообщений о состоянии, отправленных клиентами Configuration Manager 2007, создаются и используются отчеты.
Каждый компонент Configuration Manager 2007, использующий сообщения о состоянии, идентифицируется типом раздела сообщения о состоянии. В следующей таблице перечислены типа разделов сообщений о состоянии, с помощью которых можно определить компонент Configuration Manager 2007, к которому относится сообщение о состоянии.
| Тип раздела | Описание | 
|---|---|
| 200 | NAP | 
| 300 | SUM_ASSIGNMENT_COMPLIANCE | 
| 301 | SUM_ASSIGNMENT_ENFORCEMENT | 
| 302 | SUM_ASSIGNMENT_EVALUATION | 
| 400 | SUM_CI_DETECTION | 
| 401 | SUM_CI_COMPLIANCE | 
| 402 | SUM_CI_ENFORCEMENT | 
| 500 | SUM_UPDATE_DETECTION | 
| 501 | SUM_UPDATE_SOURCE_SCAN | 
| 700 | RESYNC_STATE_MSG | 
| 701 | SYSTEM_HEARTBEAT | 
| 702 | Изменение DDM ClientKeyData | 
| 800 | CLIENT_DEPLOYMENT | 
| 900 | BRANCH_DP | 
| 1000 | CLIENT_FRAMEWORK_COMM | 
| 1001 | CLIENT_FRAMEWORK_LOCAL | 
| 1002 | DEVICE_CLIENT_FRAMEWORK_COMM | 
| 1003 | DEVICE_CLIENT_FRAMEWORK_LOCAL | 
| 1004 | DEVICE_CLIENT_FRAMEWORK_CERTIFICATE | 
| 1100 | CLIENT_FRAMEWORK_MODEREADINESS | 
| 1500 | CAL_TRACK_UT | 
| 1501 | CAL_TRACK_UL | 
| 1502 | CAL_TRACK_MT | 
| 1503 | CAL_TRACK_ML | 
Сообщения о состоянии, отправляемые клиентами Configuration Manager
В следующей таблице перечислены идентификаторы и приведены описания сообщений о состоянии, отправляемых клиентами Configuration Manager. Идентификаторы сообщений о состоянии определяют специальные сообщения о состоянии для каждого типа раздела. В описании сообщения о состоянии описывается сообщение о состоянии, отправляемое клиентами.
| Тип раздела | Идентификатор сообщения о состоянии | Описание сообщения о состоянии | 
|---|---|---|
| 300 | 0 | Неизвестное состояние соответствия | 
| 300 | 1 | "Соответствует" | 
| 300 | 2 | Не соответствует | 
| 300 | 3 | Обнаружен конфликт | 
| 301 | 0 | Неизвестное состояние принудительного применения | 
| 301 | 1 | Установка обновлений | 
| 301 | 2 | Ожидание перезапуска | 
| 301 | 3 | Ожидание завершения другого процесса установки | 
| 301 | 4 | Обновления успешно установлены | 
| 301 | 5 | Ожидание перезапуска системы | 
| 301 | 6 | Не удалось установить обновления | 
| 301 | 7 | Загрузка обновлений | 
| 301 | 8 | Обновления загружены | 
| 301 | 9 | Не удалось загрузить обновления | 
| 301 | 10 | Ожидание окна обслуживания перед установкой | 
| 302 | 0 | Неизвестное состояние оценки | 
| 302 | 1 | Оценка активирована | 
| 302 | 2 | Оценка выполнена успешно | 
| 302 | 3 | Не удалось выполнить оценку | 
| 400 | 0 | Неизвестное состояние обнаружения | 
| 400 | 1 | Не требуется | 
| 400 | 2 | Не обнаружено | 
| 400 | 3 | Обнаружено | 
| 401 | 0 | Неизвестное состояние соответствия | 
| 401 | 1 | "Соответствует" | 
| 401 | 2 | "Не соответствует" | 
| 401 | 3 | Обнаружен конфликт | 
| 401 | 4 | Ошибка | 
| 402 | 0 | Неизвестное состояние принудительного применения | 
| 402 | 1 | Принудительное применение начато | 
| 402 | 2 | Ожидание содержимого для принудительного применения | 
| 402 | 3 | Ожидание завершения другого процесса установки | 
| 402 | 4 | Ожидание окна обслуживания перед установкой | 
| 402 | 5 | Перед установкой требуется перезапуск | 
| 402 | 6 | Общий сбой | 
| 402 | 7 | Ожидание установки | 
| 402 | 8 | Установка обновления | 
| 402 | 9 | Ожидание перезапуска системы | 
| 402 | 10 | Обновление успешно установлено | 
| 402 | 11 | Не удалось установить обновление | 
| 402 | 12 | Загрузка обновления | 
| 402 | 13 | Обновление загружено | 
| 402 | 14 | Не удалось загрузить обновление | 
| 500 | 0 | Неизвестное состояние обнаружения | 
| 500 | 1 | Обновление не требуется | 
| 500 | 2 | Обновление требуется | 
| 500 | 3 | Обновление установлено | 
| 501 | 0 | Неизвестное состояние сканирования | 
| 501 | 1 | Ожидание содержимого для сканирования | 
| 501 | 2 | Запущено сканирование | 
| 501 | 3 | Сканирование завершено | 
| 501 | 4 | Ожидание повторной попытки сканирования | 
| 501 | 5 | Не удалось выполнить сканирование | 
| 501 | 6 | Сканирование завершено с ошибками | 
| 501 | 7 | Клиент SMS 2003 | 
| 800 | 100 | Развертывание клиента запущено | 
| 800 | 301 | Неизвестный сбой при развертывании клиента | 
| 800 | 302 | Не удалось создать службу ccmsetup | 
| 800 | 303 | Не удалось удалить службу ccmsetup | 
| 800 | 304 | Не удается выполнить установку поверх встроенной операционной системы со включенным на системном диске файловым фильтром записи | 
| 800 | 305 | В Windows 2000 недопустим основной режим безопасности | 
| 800 | 306 | Не удалось начать процесс загрузки ccmsetup | 
| 800 | 307 | Недопустимое содержимое командной строки ccmsetup | 
| 800 | 308 | Не удалось загрузить файл через службу WINHTTP | 
| 800 | 309 | Не удалось загрузить файлы через службу BITS | 
| 800 | 310 | Не удалось установить версию BITS | 
| 800 | 311 | Не удается проверить подпись корпорации Майкрософт у необходимого файла | 
| 800 | 312 | Не удалось скопировать файл, потому что диск заполнен | 
| 800 | 313 | Сбой установки MSI клиента из-за ошибки MSI | 
| 800 | 314 | Не удалось загрузить файл манифеста ccmsetup.xml | 
| 800 | 315 | Не удалось получить сертификат клиента | 
| 800 | 316 | Необходимый файл не подписан корпорацией Майкрософт | 
| 800 | 317 | Для продолжения установки требуется перезагрузка | 
| 800 | 318 | Не удается установить клиент на точке управления из-за несоответствия версий точки управления и клиента | 
| 800 | 319 | Операционная система или пакет обновления не поддерживается | 
| 800 | 400 | Развертывание клиента успешно выполнено | 
| 800 | 500 | Назначение клиента запущено | 
| 800 | 601 | Неизвестный сбой при назначении клиента | 
| 800 | 602 | Следующий код сайта недопустим | 
| 800 | 603 | Не удалось назначить точке управления | 
| 800 | 604 | Не удалось обнаружить точку управления по умолчанию | 
| 800 | 605 | Не удалось загрузить сертификат подписи сайта | 
| 800 | 606 | Сбой автоматического обнаружения кода сайта | 
| 800 | 607 | Сбой назначения сайта: версия клиента выше версии сайта | 
| 800 | 608 | Не удалось получить версию сайта из доменных служб Active Directory или точки обнаружения серверов | 
| 800 | 609 | Не удалось получить версию клиента | 
| 800 | 700 | Назначение клиента успешно выполнено | 
| 1000 | 1 | Клиент успешно обменивается данными с точкой управления | 
| 1000 | 2 | Клиенту не удается связаться с точкой управления | 
| 1001 | 1 | Клиент успешно получает сертификат из локального хранилища сертификатов | 
| 1001 | 2 | Клиенту не удается получить сертификат из локального хранилища сертификатов | 
| 1100 | 1 | Клиент не готов для работы в основном режиме | 
| 1100 | 2 | Клиент готов для работы в основном режиме | 





