Для мониторинга производительности серверов Windows и сайтов Configuration Manager доступны многочисленные счетчики производительности. В следующей таблице перечислен набор компьютеров, которые удобно использовать для мониторинга и диагностики проблем производительности, связанных с Configuration Manager.
|  Примечание | 
|---|
| Этот список не исчерпывающий и должен использоваться исключительно как общее руководство. | 
Счетчики производительности Configuration Manager
| Категория счетчика производительности | Счетчик производительности: экземпляр | Отслеживаемые данные | 
|---|---|---|
| Процессор | % загруженности процессора: всего | Средний ЦП для всех ядер. | 
| Процесс | % загруженности процессора: smsexec | Интенсивность использования ЦП основным процессом Configuration Manager. | 
| Процесс | % загруженности процессора: sqlservr | Интенсивность использования ЦП экземпляром SQL Server. | 
| Физический диск | Средняя длина очереди диска: том | Выберите один из этих компьютеров для каждого тома, вовлеченного в процессы Configuration Manager. К их числу относится том установки операционной системы, том установки ConfigMgr (входящий), а также тома tempdb для SQL Server, базы данных и журнала. | 
| Физический диск | % активности диска | Выберите один из этих компьютеров для каждого тома, вовлеченного в обработку данных Configuration Manager. К их числу относится том установки операционной системы, том установки ConfigMgr (входящий), а также тома tempdb для SQL Server, базы данных и журнала. | 
| SqlServer: общая статистика | Частота создания временных таблиц | Общая статистика SQL Server. | 
| SqlServer: общая статистика | Выходов/сек. | Общая статистика SQL Server. | 
| SqlServer: общая статистика | Входов/сек. | Общая статистика SQL Server. | 
| SqlServer: статистика SQL | Повторных компиляций SQL/сек. | Общая статистика SQL Server. | 
| SqlServer: статистика SQL | Компиляций SQL/сек. | Общая статистика SQL Server. | 
| SqlServer: статистика SQL | Пакетных запросов/сек. | Общая статистика SQL Server. | 
| SqlServer: диспетчер памяти | Блокирование памяти | Общая статистика SQL Server. | 
| SQLServer: блокировки | Запросов на блокировку/сек. | Общая статистика SQL Server. | 
| SQLServer: блокировки | количество взаимоблокировок/сек. | Общая статистика SQL Server. | 
| SQL Server: базы данных | Транзакций /сек.: SCCM db | Общая статистика SQL Server. | 
| SQL Server: базы данных | Транзакций /сек.: Wsus Db | Общая статистика SQL Server. | 
| Диспетчер данных обнаружения SMS | Общее число обработанных DDR | Скорость обработки записей данных обнаружения Configuration Manager. | 
| Диспетчер данных обнаружения SMS | Обработанных DDR/мин. | Текущая скорость обработки записи данных обнаружения | 
| Диспетчер данных обнаружения SMS | Общее количество обработанных клиентских запросов на регистрацию | Количество обработанных клиентских регистраций. | 
| Диспетчер данных обнаружения SMS | Общее число обработанных недопустимых DDR | Скорость обработки недопустимых записей данных обнаружения Configuration Manager. | 
| Входящие SMS | Текущий счетчик файлов | Указывает количество файлов в каждой папке входящих, которые поставлены в очередь на обработку. По умолчанию этот счетчик обновляется каждые 15 минут. Последние экземпляры этого счетчика производительности: 
 | 
| Загрузчик данных инвентаризации SMS | Общее число обработанных MIF | Обработка отчета по инвентаризации оборудования. | 
| Загрузчик данных инвентаризации SMS | Обработанных MIF/мин. | Обработка отчета по инвентаризации оборудования. | 
| Загрузчик данных инвентаризации SMS | Общее число обработанных недопустимых MIF | Обработка отчета по инвентаризации оборудования. | 
| Процессор инвентаризации программного обеспечения SMS | Общее число обработанных SINV | Обработка отчета по инвентаризации программного обеспечения. | 
| Процессор инвентаризации программного обеспечения SMS | Общее число обработанных SINV/мин. | Обработка отчета по инвентаризации программного обеспечения. | 
| Процессор инвентаризации программного обеспечения SMS | Общее число обработанных недопустимых SINV | Обработка отчета по инвентаризации программного обеспечения. | 
| Процессор контроля использования программных продуктов SMS | Число обработанных записей об использовании SWM/мин. | Обработка данных контроля использования программных продуктов. | 
| Процессор контроля использования программных продуктов SMS | Общее число обработанных записей об использовании SWM | Обработка данных контроля использования программных продуктов | 
| Процессор контроля использования программных продуктов SMS | Общее число обработанных файлов для использования недопустимых SWM | Обработка данных контроля использования программных продуктов. | 
| Система состояний SMS | Выполнение задачи составления сводки | Обработка системы состояний. | 
| Система состояний SMS | Число обработанных файлов/мин. | Обработка системы состояний. | 
| Система состояний SMS | Число обработанных записей сообщений /мин. | Обработка системы состояний. | 
| Система состояний SMS | Общее число обработанных файлов сообщений | Обработка системы состояний. | 
| Система состояний SMS | Общее число обработанных отдельных записей сообщений | Обработка системы состояний. | 
| Система состояний SMS | Обработанных/сек.: всего | Обработка сообщений об изменении состояния. | 
| Система состояний SMS | Повреждено: всего | Обработка сообщений об изменении состояния. | 
| Система состояний SMS | Записанных в базу данных SMS: всего | Обработка сообщений об изменении состояния. | 





