Последнее обновление раздела: август 2008 г.
Используйте страницу Доставка подписки мастера создания подписки в Configuration Manager 2007 R2 для настройки метода доставки и свойств для этой подписки на отчеты.
|  Примечание | 
|---|
| Сведения в этом разделе относятся только к Configuration Manager 2007 R2 и Configuration Manager 2007 R3. | 
Эта страница содержит элементы, описанные в следующей таблице.
| Имя | Описание | 
|---|---|
| Доставка отчета | Выберите для подписки метод доставки из раскрывающегося списка. Доступные методы доставки: электронная почта и общая папка Windows. | 
Параметры доставки электронной почты
| Имя | Описание | ||
|---|---|---|---|
| Кому | Введите допустимый адрес электронной почты для отправки отчета. Можно ввести несколько получателей электронной почты, разделяя адреса электронной почты точкой с запятой. | ||
| Копия | Укажите адрес электронной почты для отправки копии отчета (необязательно). | ||
| Скрытая копия | Укажите адрес электронной почты для отправки скрытой копии отчета (необязательно). | ||
| Ответить | Укажите ответный адрес, используемый получателем при ответе на данное сообщение электронной почты. | ||
| Тема | Задайте строку темы для сообщения электронной почты о подписке. | ||
| Приоритет | Выберите флаг приоритета для сообщения электронной почты. Выберите Низкий, Средний или Высокий приоритет. Microsoft Exchange использует этот параметр приоритета для установки флага, указывающего важность сообщения электронной почты. | ||
| Комментарий | Введите текст для добавления к сообщению электронной почты о подписке. | ||
| Описание | Введите описание для подписки на отчеты. | ||
| Добавить ссылку | Добавляет URL-адрес отчета, на который оформлена подписка, к сообщению электронной почты. 
 | ||
| Добавить отчет | Укажите, что отчет должен быть вложен в сообщение электронной почты. Формат вложения отчета указывается в раскрывающемся списке Формат расчета. | ||
| Формат расчета | Выберите формат вложенного отчета из раскрывающегося списка. Доступны следующие возможности: 
 | 
Параметры доставки с помощью общей папки Windows
| Имя | Описание | 
|---|---|
| Имя файла | Укажите имя файла для отчета. | 
| Добавить расширение файлов при создании | Установите этот флажок, чтобы к отчету автоматически добавлялось расширение файла на основании формата расчета. | 
| Путь | Укажите UNC-путь к существующей папке, в которую требуется доставлять этот отчет (например, \\<имя сервера>\<папка отчета>). | 
| Формат расчета | Выберите формат отчета из раскрывающегося списка. Доступны следующие возможности: 
 | 
| Имя пользователя | Укажите имя пользователя Microsoft Windows с разрешениями на доступ к общему ресурсу целевого файла. | 
| Пароль | Укажите пароль для имени пользователя Windows. | 
| Перезаписать существующий файл более новым | Если файл отчета уже существует, он будет перезаписан новой версией. | 
| Не перезаписывать существующий файл | Если файл отчета уже существует, действие не будет предпринято. | 
| Дополнять имена файлов при добавлении более новых версий | Если файл отчета уже существует, при создании нового отчета к имени файла будет добавлен номер, чтобы отличить его от других версий. | 
| Описание | Введите описание для подписки на отчеты. | 





 
 Важно!
Важно!