Механизм формирования отчетов Microsoft System Center Configuration Manager 2007 предусматривает ряд предопределенных отчетов, которые можно использовать "как есть" либо модифицировать для просмотра сведений о субъектах распространения программного обеспечения, включая объявления, пакеты и точки распространения. Дополнительные сведения об использовании и настройке отчетов см. в разделе Отчеты в Configuration Manager.
Ниже приведен список предопределенных отчетов, связанных с распространением ПО.
| Наименование отчета | Описание | Категория | 
|---|---|---|
| Сообщения об изменении состояния объявления для клиента, обновляемого до расширенного клиента | Показывает последнее сообщение об изменении состояния для определенного компьютера в ходе обновления до расширенного клиента. | Распространение программного обеспечения — Состояние объявления | 
| Сообщения об изменении состояния объявления для отдельного клиента и объявления | Показывает последнее сообщение об изменении состояния для определенного клиентского компьютера и объявления. | Распространение программного обеспечения — Состояние объявления | 
| Все объявления системных ресурсов с состоянием | Показывает все объявления для сайта вместе со сводкой состояния каждого объявления. | Распространение программного обеспечения — Состояние объявления | 
| Все системные ресурсы для распространения заданного расширенного клиента в определенном состоянии | Показывает все находящиеся в определенном состоянии (таком как "успешно выполнено") ресурсы, относящиеся к распространению определенного расширенного клиента. | Распространение программного обеспечения — Состояние объявления | 
| Все системные ресурсы для определенного объявления в определенном состоянии | Показывает все находящиеся в определенном состоянии (таком как "успешно выполнено") ресурсы, относящиеся к определенному объявлению. | Распространение программного обеспечения — Состояние объявления | 
| Диаграмма — Почасовое состояние завершения объявлений | Показывает процентное соотношение конечных компьютеров, на которых было успешно установлено объявление, по данным на каждый час с момента создания объявления. Также можно отслеживать среднее время развертывания объявления. | Распространение программного обеспечения — Состояние объявления | 
| Состояние распространения расширенного клиента | Показывает сводку состояний всех ресурсов, указанных в качестве цели объявления для обновления клиента Configuration Manager. Содержит два типа сводных данных о состоянии: 
 | Распространение программного обеспечения — Состояние объявления | 
| Состояние определенного объявления | Показывает сводку состояний всех ресурсов, указанных в качестве цели объявления. Содержит два типа сводных данных о состоянии: 
 | Распространение программного обеспечения — Состояние объявления | 
| Все объявления | Показывает все объявления на данном сайте. | Распространение программ — Объявления | 
| Все объявления для определенной коллекции | Показывает все объявления для заданной коллекции. | Распространение программ — Объявления | 
| Все объявления для определенного компьютера | Показывает все объявления, относящиеся к определенному компьютеру. | Распространение программ — Объявления | 
| Все объявления для определенного пакета | Показывает все объявления для заданного пакета. | Распространение программ — Объявления | 
| Все коллекции | Показывает все коллекции на данном сайте. | Распространение программного обеспечения — Коллекции | 
| Все ресурсы в определенной коллекции | Показывает все ресурсы в определенной коллекции. | Распространение программного обеспечения — Коллекции | 
| Окна обслуживания, доступные для указанного клиента | Показывает все окна обслуживания, применимые к заданному клиенту. | Распространение программного обеспечения — Коллекции | 
| Все активные распространения пакета | Показывает все точки распространения, на которых в данный момент устанавливается пакет или с которых удаляется пакет. | Распространение программного обеспечения — Пакеты | 
| Все точки распространения | Показывает все точки распространения для сайта. | Распространение программного обеспечения — Пакеты | 
| Все пакеты | Показывает все пакеты на сайте. | Распространение программного обеспечения — Пакеты | 
| Все пакеты в определенной точке распространения | Показывает все пакеты, развернутые в данный момент на определенной точке распространения. | Распространение программного обеспечения — Пакеты | 
| Все сообщения об изменении состояния для определенного пакета в заданной точке распространения | Показывает все сообщения об изменении состояния для определенного пакета в заданной точке распространения. | Распространение программного обеспечения — Пакеты | 
| Состояние распространения определенного пакета | Показывает состояние установки пакета на каждой из его точек распространения. | Распространение программного обеспечения — Пакеты | 
Для пакетов виртуальных приложений предусмотрены следующие отчеты.
|  Примечание | 
|---|
| Сведения в данной таблице относятся только к Configuration Manager 2007 R2. | 
| Наименование отчета | Описание | Категория | 
|---|---|---|
| Компьютеры с определенным виртуальным приложением | Возвращает список компьютеров, на которых имеется определенное виртуальное приложение. | Виртуальные приложения | 
| Количество всех экземпляров пакетов виртуальных приложений | Возвращает количество всех обнаруженных экземпляров пакетов виртуальных приложений. | Виртуальные приложения | 
| Компьютеры с определенным пакетом виртуального приложения | Возвращает список компьютеров, на которых установлен определенный пакет виртуального приложения. | Виртуальные приложения | 
| Количество всех экземпляров виртуальных приложений | Возвращает количество всех обнаруженных экземпляров виртуальных приложений. | Виртуальные приложения | 
| Все точки распространения с включенной потоковой передачей виртуальных приложений | Показывает список всех точек распространения Configuration Manager 2007 с включенной потоковой передачей пакетов виртуальных приложений. | Распространение программного обеспечения — Пакеты | 
| Все пакеты виртуальных приложений в потоковом хранилище точки распространения | Возвращает список всех пакетов виртуальных приложений, находящихся в кэше потоковой передачи определенной точки распространения Configuration Manager 2007. | Распространение программного обеспечения — Пакеты | 
| Состояние распространения потокового хранилища определенного пакета виртуального приложения | Возвращает список всех пакетов виртуальных приложений, в данный момент развернутых на точке распространения Configuration Manager 2007 с включенной потоковой передачей. Выводится только последняя версия каждого пакета виртуального приложения. | Распространение программного обеспечения — Пакеты | 





